VidaGesund ist eine cloudbasierte Gesundheitsakte mit App und Bluetooth die erinnert, Vitalparameter aus Messgeräten ausliest und Gesundheitstagebücher automatisch erstellt. Ideal für die Therapiebegleitung mit sicherer Teilen-Funktion für Ärzte, Gesundheitscoaches oder Angehörige.
Die Anbindung von Messgeräten unterschiedlichster Hersteller in einer offenen Integrationsumgebung ist einzigartig. Wir betreiben VidaGesund als zertifiziertes Medizinprodukt in hochsicheren deutschen Rechenzentren.
automatisierte Tagebucherstellung mit schnellem Überblick (Analysen, Quickchecks, ...)
Aufgabenmanager mit Remindern (Medikamente, Vorsorge, Messen, Bewegung, ...)
Bluetooth-Connector (Blutdruck, Blutzucker, Waagen, Tracker, Peak Flow, ...)
Zusatzfunktionen (Lebensmitteldatenbank, Kalorienbilanz, Selbsttests, ...)
Dokumenten-Manager (Befunde, Rezepte, Pässe, Notfalldokumente)
praktische Anleitung (Ratgeber, Programme, ...)
sicheres Teilen (Ärzte, Coaches, Angehörige)
PREMIUM-Funktionen zum kostenlosen BASIC-Tarif bieten wir mit FREEMIUM. Dazu sammeln Sie einfach Freimonate mit verschiedenen Möglichkeiten, beispielsweise indem Sie Rezepte für Ihre Blutzuckerteststreifen einreichen oder Messgeräte, Supplemente, etc. in unserem Shop einkaufen. So haben alle etwas davon!
Leistungen | Basic | Premium/ Freemium |
---|---|---|
Gesundheits-Tagebuch | ||
Körperwerte, Aktivitäten, Notizen | ✔ | ✔ |
Werte-Management (Speichern, Druck, Export) | 90 Tage | unbegrenzt |
Lebensmittel-Datenbank (Kalorien-/BE-Rechner) | ✘ | AA478; |
Connections | ||
Messgeräte | ✔ | ✔ |
Gesundheits-Apps (Fitbit, Google, Health, Garmin, ...) | ✔ | ✔ |
Auswertungen | ||
Wochenbericht | ✔ | ✔ |
Verlaufsanalysen | 90 Tage | unbegrenzt |
Zusatzauswertungen | ✘ | ✔ |
Gesundheitsakte | ||
Medikamente | 15 + Insuline | 15 + Insuline |
Termine (Medis, Messen, Routinen) | ✔ | ✔ |
Labortagebuch (ca. 100 Parameter) | ✔ | ✔ |
Rezepte (inkl. Einreichung) | ✔ | ✔ |
Vorsorgekalender | ✘ | ✔ |
Gesundheits-Dokumente speichern | ✘ | ✔ |
Gesundheitskompetenz | ||
Wissensdatenbank (Symptome, Körperwerte, Saisonkalender, Checklisten...) | ✘ | ✔ |
Ratgeber und Programme | ✘ | ✔ |
Hilfe & Unterstützung | ||
Technischer Support | FAQ und E-Mail | + Hotline |
Betreuerfreigabe (Ärzte, Angehörige, ...) | ✘ | ✔ |
Apotheker-Hotline | ✘ | ✔ |
Notfall-Kontakte | ✘ | ✔ |
Notfall-Dokumente (demnächst) | ✘ | ✔ |
3 Monate | ||
In App-Kauf | 0,00 € | 16,99 € |
Online-Kauf | 0,00 € | 14,97 € |
12 Monate | ||
In App-Kauf | 0,00 € | 69,99 € |
Online-Kauf | 0,00 € | 59,88 € |
Das ist leicht zu erklären. Die großen Betreiber der App-Stores (also Apple und Google) nehmen beim In App-Kauf bis zu 30% Provision (in Worten "Dreißig!"). Diese zusätzlichen Kosten haben wir anteilig in die Preise einkalkuliert.
-->