VidaGesund ist eine Gesundheitsakte mit App und Bluetooth die erinnert, Vitalparameter aus Messgeräten ausliest und Gesundheitstagebücher automatisch erstellt. Ideal für die Therapiebegleitung mit sicherer Teilen-Funktion für Ärzte, Gesundheitscoaches oder Angehörige.
Die Anbindung von Messgeräten unterschiedlichster Hersteller ist einzigartig. VidaGesund ist ein zertifiziertes Medizinprodukt das in hochsicheren deutschen Rechenzentren betrieben wird.
Vitalparameter (Blutdruck, Puls, Blutzucker, Blutgerinnung, Lungenfunktion, Sauerstoffsättigung, …)
Laborwerte (großes/kleines Blutbild, über 100 Laborparameter, …)
Konstitution (Gewicht, Muskeln/Fett, Wasser, Knochen)
Lifestyle (Aktivitäten, Schritte, Ernährung, Schlaf)
Medikation (Medikamente, Insuline, OTC)
Hinweise (Symptome und Notizen)
PREMIUM-Funktionen zum kostenlosen BASIC-Tarif bieten wir mit FREEMIUM. Dazu sammeln Sie einfach Freimonate, die Sie für folgende Aktivitäten erwerben:
– pro eingereichtem Rezept für Blutzuckerteststreifen oder Diabetes-Zubehör
– pro 25 € Warenwert für Einkäufe im VidaGesund-Shop
– für eine Bewertung unserer App im App Store oder in Google Play
– wenn Sie uns auf einen Fehler in der App aufmerksam machen
– und demnächst für Weiterempfehlungen und bei Teilnahme an Umfragen
Leistungen | Basic | Premium/ Freemium |
---|---|---|
Gesundheits-Tagebuch | ||
Körperwerte, Aktivitäten, Notizen | ||
Werte-Management (Speichern, Druck, Export) | 90 Tage | unbegrenzt |
Lebensmittel-Datenbank (Kalorien-/BE-Rechner) | ||
Verbindungen | ||
Messgeräte | ||
Gesundheits-Apps (Fitbit, Google, Health, Garmin, …) | ||
Auswertungen | ||
Wochenbericht | ||
Verlaufsanalysen | 90 Tage | unbegrenzt |
Zusatzauswertungen | ||
Gesundheitsakte | ||
Medikamente | 15 + Insuline | 15 + Insuline |
Termine (Medis, Messen, Routinen) | ||
Labortagebuch (ca. 100 Parameter) | ||
Rezepte (inkl. Einreichung) | ||
Vorsorgekalender | ||
Gesundheits-Dokumente speichern | ||
Gesundheitskompetenz | ||
Wissensdatenbank (Symptome, Körperwerte, Saisonkalender, Checklisten…) | ||
Ratgeber und Programme | ||
Hilfe & Unterstützung | ||
Technischer Support | FAQ und E-Mail | + Hotline |
Betreuerfreigabe (Ärzte, Angehörige, …) | ||
Apotheker-Hotline | ||
Notfall-Kontakte | ||
Notfall-Dokumente (demnächst) | ||
3 Monate | ||
In App-Kauf bei Apple | 0,00 € | 11,00 € |
Online-Kauf und In-App bei Google | 0,00 € | 8,70 € |
12 Monate | ||
In App-Kauf bei Apple | 0,00 € | 40,00 € |
In App-Kauf bei Google oder Online | 0,00 € | 30,00 € |
Das ist leicht zu erklären. Apple verlangt von App-Anbietern beim In App-Kauf bis zu 41% Provision (in Worten “Einundvierzig!”). Diese zusätzlichen Kosten haben wir anteilig in die Preise einkalkuliert.