PREMIUM-Funktionen zum kostenlosen BASIC-Tarif bieten wir mit FREEMIUM. Dazu sammeln Sie einfach Freimonate mit verschiedenen Möglichkeiten, beispielsweise indem Sie Rezepte für Ihre Blutzuckerteststreifen einreichen oder Messgeräte, Supplemente, etc. in unserem Shop einkaufen.
| Leistungen | Basic | Premium/ Freemium |
|---|---|---|
| Gesundheits-Tagebuch | ||
| Körperwerte, Aktivitäten, Notizen | ✔ | ✔ |
| Werte-Management (Speichern, Druck, Export) | 90 Tage | unbegrenzt |
| Lebensmittel-Datenbank (Kalorien-/BE-Rechner) | ✘ | ✔ |
| Connections | ||
| Bluetooth-Messgeräte | ✔ | ✔ |
| Gesundheits-Apps (Fitbit, Google, Health, Garmin, …) | ✔ | ✔ |
| Auswertungen | ||
| Wochenbericht | ✔ | ✔ |
| Verlaufsanalysen | 90 Tage | unbegrenzt |
| Zusatzauswertungen | ✘ | ✔ |
| Gesundheitsakte | ||
| Medikamente | 15 + Insuline | 15 + Insuline |
| Termine (Medis, Messen, Routinen) | ✔ | ✔ |
| Labortagebuch (ca. 100 Parameter) | ✔ | ✔ |
| Rezepte (inkl. Einreichung) | ✔ | ✔ |
| Vorsorgekalender | ✘ | ✔ |
| Gesundheits-Dokumente speichern | ✘ | ✔ |
| Gesundheitskompetenz | ||
| Wissensdatenbank (Symptome, Körperwerte, Saisonkalender, Checklisten…) | ✘ | ✔ |
| Ratgeber und Programme | ✘ | ✔ |
| Hilfe & Unterstützung | ||
| Technischer Support | FAQ und E-Mail | + Hotline |
| Betreuerfreigabe (Ärzte, Angehörige, …) | ✘ | ✔ |
| Apotheker-Hotline | ✘ | ✔ |
| Notfall-Kontakte | ✘ | ✔ |
| Notfall-Dokumente (demnächst) | ✘ | ✔ |
| 3 Monate | ||
| In App-Kauf bei Apple | 0,00 € | 11,00 € |
| Online-Kauf und In-App bei Google | 0,00 € | 8,70 € |
| 12 Monate | ||
| In App-Kauf bei Apple | 0,00 € | 40,00 € |
| Online-Kauf und In-App bei Google | 0,00 € | 30,00 € |
Das ist leicht zu erklären. Apple verlangt von App-Anbietern beim In App-Kauf bis zu 41% Provision (in Worten „Einundvierzig!“). Diese zusätzlichen Kosten haben wir anteilig in die Preise einkalkuliert.